Le BXT fait partie de la série d’outils portatifs, références mondiales pour le cerclage manuel de colis et palettes. Sa technologie sans fil sur batterie offre une grande autonomie et une totale liberté de mouvement, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements de production et d’expédition où la mobilité est essentielle. L’outil applique le feuillard, le tend, soude par friction puis coupe en un cycle automatique unique, sans consommables annexes. Sa conception ergonomique et sa robustesse en font un compagnon de travail fiable pour des cadences soutenues. Compatible avec une large gamme de feuillards plastiques (PET, PP).
| Spécifications | BXT Go | BXT4-13 | BXT4-16 | BXT4-19 | BXT3-32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mode de fonctionnement | Auto / Semi / Manuel | Auto / Semi / Manuel | Auto / Semi / Manuel | Auto / Semi / Manuel | Auto / Semi / Manuel |
| Type d'application | universel | légère | standard | lourde | très lourde |
| Poids (batterie incluse) | 3,65 kg | 3,8 kg | 4,0 kg | 4,2 kg | 6,7 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 340 x 149 x 137 mm | 367 x 149 x 135 mm | 367 x 149 x 135 mm | 367 x 152 x 138 mm | 416 x 157 x 158 mm |
| Type de batterie | Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah | Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4,0 Ah | Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4,0 Ah | Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4,0 Ah | Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 8,0 Ah |
| Temps de charge | 80 % en 24 min | 48 - 65 min | 48 - 65 min | 48 - 65 min | 70 - 80 min |
| Cycles par charge (tension faible) | 650 | 1000 | 800 | 800 | jusqu'à 450 |
| Cycles par charge (tension moyenne) | 420 | 800 | 600 | 500 | - |
| Cycles par charge (tension élevée) | 280 | 600 | 400 | 300 | - |
| Plage de force de tension | 300 - 2000 N | 400 - 1200 N (Std) / 150 - 750 N (Léger) | 900 - 2500 N (Std) / 400 - 1360 N (Léger) | 1300 - 4500 N (Std) / 400 - 1600 N (Léger) | 3000 - 7000 N (Std) / 1000 - 5000 N (Léger) |
| Vitesse de tension | 145 mm/s | 0 - 180 mm/s | 0 - 220 mm/s | 0 - 150 mm/s | 0 - 100 mm/s |
| FEUILLARD | |||||
| Type | PP & PET | PP & PET | PP & PET | PP & PET | PET (Tenax) |
| Largeur | 12 - 13, 15 - 16 mm | 9 - 10, 12 - 13 mm | 12 - 13, 15 - 16 mm | 15 - 16, 18 - 19 mm | 25 mm ou 32 mm |
| Épaisseur | 0,5 - 1 mm | PET 0,4 - 0,8 mm ; PP 0,5 - 0,8 mm | 0,5 - 1,0 mm | 0,8 - 1,3 mm | 1,0 ou 1,27 mm |
Étalez l’investissement avec une solution locative incluant maintenance préventive, formation des équipes et support technique réactif. Une réponse souple pour les besoins ponctuels, les pics d’activité ou les phases de test avant un achat définitif.
Évitez les arrêts de ligne grâce à un contrat de maintenance sur-mesure. Nos techniciens experts assurent visites préventives, contrôles réguliers et interventions prioritaires en cas de panne, partout en Auvergne-Rhône-Alpes et PACA.
Conservez la fiabilité de votre machine avec des pièces d’origine constructeur. Stock disponible en Rhône-Alpes pour une expédition sous 24 à 48h sur les références courantes, et approvisionnement direct fournisseur pour les pièces spécifiques.